プレスリリース 2012年
ソフトバンクモバイルの累計契約数が3,000万件を突破 ~歴代お父さんグッズまたは記念Tシャツが抽選で当たるキャンペーンを実施!~
ご参考
累計契約数の推移(暦年)
| 累計契約数の推移(暦年) | 年間純増数 | ||
|---|---|---|---|
| 2003年12月 | 14,774,000件 | 1,451,200件 | Vodafone |
| 2004年12月 | 15,211,000件 | 437,000件 | |
| 2005年12月 | 15,116,700件 | -43,300件※1 | |
| 2006年12月 | 15,496,500件 | 379,800件 | ソフトバンクモバイル |
| 2007年12月 | 17,613,500件 | 2,115,800件※2 | |
| 2008年12月 | 19,999,800件 | 2,386,300件 | |
| 2009年12月 | 21,667,200件 | 1,667,400件 | |
| 2010年12月 | 24,399,900件 | 2,732,700件 | |
| 2011年12月 | 27,835,300件 | 3,435,400件 | |
| 2012年8月11日 | 30,000,000件超 | - |
[注]
- ※12005年3月末分で契約数のマイナス調整(51,000契約)をしているため、2005年12月分より2004年12月分を差し引いた数とは異なります。
- ※22007年6月末分の契約数より通信モジュールの数値が含まれているため、2007年12月分より2006年12月分を差し引いた数とは異なります。
累計契約数の推移
ソフトバンクモバイルの概況(2006年4月以降)
| 主なトピックス | ||
|---|---|---|
| 2006年 | 10月 | ブランド名を「ソフトバンク」へ変更 |
| 10月 | 「Yahoo!ケータイ」を提供開始 | |
| 10月 | ブランドキャラクターにキャメロン・ディアズを起用 | |
| 11月 | ブランドキャラクターにブラッド・ピットを起用 | |
| 2007年 | 1月 | 新料金プラン「ホワイトプラン」を提供開始 |
| 2月 | 20色展開のPANTONE®ケータイ「812SH」を発売 | |
| 6月 | 家族間の通話が無料になる「ホワイト家族24」を提供開始 | |
| 6月 | 「白戸(しらと)家」のテレビCMを放映開始 | |
| 2008年 | 3月 | 「インターネットマシン 922SH」を発売 |
| 7月 | 「iPhone 3G」を発売 | |
| 11月 | スマートフォン向けに無線LANサービスを提供開始 | |
| 2009年 | 1月 | 累計契約数が2,000万件を突破 |
| 6月 | 「iPhone 3GS」を発売 | |
| 6月 | 新ブランドキャラクターにSMAPを起用 | |
| 9月 | 「のりかえ割」を開始 | |
| 2010年 | 4月 | Android™ 搭載スマートフォン「HTC Desire X06HT」を発売 |
| 5月 | 「iPad」を発売 | |
| 6月 | 「iPhone 4」を発売 | |
| 7月 | 「海外パケットし放題」を提供開始 | |
| 2011年 | 4月 | 「iPad 2」を発売 |
| 10月 | 「iPhone 4S」を発売 | |
| 2012年 | 2月 | 業界最速のデータ通信サービス「SoftBank 4G」を提供開始 |
| 3月 | 「新しいiPad」を発売 | |
| 7月 | 放射線測定機能搭載スマートフォン「PANTONE® 5 107SH」を発売 | |
| 7月 | 900MHz帯(プラチナバンド)を使用した通信サービスを開始 | |
| 8月 | 累計契約数が3,000万件を突破 | |
- プレスリリースに掲載されている内容、サービス/製品の価格、仕様、お問い合わせ先、その他の情報は、発表時点の情報です。その後予告なしに変更となる場合があります。また、プレスリリースにおける計画、目標などはさまざまなリスクおよび不確実な事実により、実際の結果が予測と異なる場合もあります。あらかじめご了承ください。