2024年2月9日発売
現場業務をこの一台に。
堅牢性と信頼性を兼ね備えた高耐久スマートフォン
カラー: ブラック
DuraForce EXは、本体四隅にあるバンパーが落下時に本体内部に伝わる衝撃を緩和するため落下や衝撃に強く、強靭な捻じれ剛性を実現するリム構造がたわみによるガラス割れを軽減します。また、放熱設計など独自の高耐久技術を導入しているため、過酷な現場でも使用することができます。
ディスプレイは強化ガラスに加え、ハイブリッドシールド※1を導入することにより割れにくく、安心して使用できます。
本製品は、IPX5/IPX8の防水とIP6Xの防じんに加え※2、耐衝撃をはじめとする、米国国防総省基準(MIL-STD-810H)の21項目に準拠し、泡ハンドソープでの洗浄試験やアルコールを含ませた布での拭き取り試験などの過酷な京セラ独自試験もクリアしました。
電池が劣化しても、新しい電池へ交換することで本体の長期間使用が可能になりました※3。
また、ウォームスワップ対応※4により電源を完全に落とすことなく予備の電池へ交換することができます。交換後もすぐに使えるため、業務を止めることなく長時間使用が可能です。
バーコード読み取りアプリを搭載しているので、連続読み取りや複数同時読み取りが可能です。
読み取り完了後は、端末内に保存したりインストールした別アプリと連携することも可能です。
押すだけで事前に設定したアプリが起動するダイレクトボタンを本体側面に2つ搭載。業務の効率化を強力にサポートします。
企画から設計、製造、サポートまで国内での一貫体制にこだわった「JAPAN MADE」製品です。また、最大2回のOSアップデートや定期的なセキュリティアップデートにより、安心して使用することができます。さらに、顔と指紋の2種類の生体認証に対応。マスク着用時は指紋で、グローブ着用時は顔認証で、起動や画面ロック解除ができます。
米国国防総省の調達規格(MIL-STD-810H)の21項目および京セラ独自試験10項目を実施。
MIL-STD-810H 21項目
項目名 | 内容 |
---|---|
落下 | 高さ約1.22mから銅板に製品を26方向で落下させる試験 |
衝撃 | 衝撃試験機に端末を取り付け、40Gの衝撃を6方向から3回与える試験 |
振動 | 3時間(3方向各1時間/20~2,000Hz)の振動試験 |
高温動作(1) | 動作環境:50℃で連続3時間の動作試験 |
高温動作(2) | 動作環境:32~49℃まで3サイクル温度変化させる動作試験 |
防塵 | 連続6時間(風速8.9m/s、濃度10.6g/m2)の粉塵試験 |
風雨 | 降雨量1.7mm/min、6方向各30分間の降雨試験。風速18m/s環境下で30分間の降雨試験 |
雨滴 | 高さ1m雨滴(15分)の防水試験 |
塩水噴霧 | 連続24時間の5%塩水噴霧後、24時間乾燥させる塩水耐久試験 |
湿度 | 連続10日間(95%RH)の高湿度試験 |
氷結・結露 | -10℃で結露や霧を発させ1時間維持し、25℃、95%RHで動作を確認する試験 |
氷結・低温雨 | -10℃の環境下で着氷した氷の厚さが6mmになるまで氷結させる試験 |
浸漬 | 約1.5mの水中に30分間浸漬する試験 |
低温動作 | 動作環境:-21℃で連続3時間の低温動作試験 |
低温保管 | 保管環境:-30℃で連続4時間の低温保管試験 |
高温保管(1) | 保管環境:60℃で連続4時間の高温耐久試験 |
高温保管(2) | 保管環境:30~60℃まで変化させる高温耐久試験 |
温度耐久・温度衝撃 | -21℃~50℃の急激な温度変化で連続3時間の温度耐久試験 |
太陽光照射 | 連続20時間1,120W/m2の日射後、4時間offを10日間繰り返す試験 |
低圧動作 | 連続2時間(57.2kPa/高度約4,572m相当)の低圧動作試験 |
低圧保管 | 連続2時間(57.2kPa/高度約4,572m相当)の低圧保管試験 |
京セラ独自試験 10項目
項目名 | 内容 |
---|---|
落下 | 落下面にサンドペーパー(#180)を敷いたコンクリートに高さ約1.8mから 製品を26方向で落下させる試験 |
タンブル | 高さ約1.0mから500回連続落下させる試験 |
鋼球落下 | 約100gの鋼球を1mの高さからディスプレイ面(中央)に落下させる試験 |
L字落下 | 高さ約1.5mからL字型鉄アングルに製品を落下させる試験 |
耐荷重 | ボディ全体に約100kgfの面荷重を均等にかける試験 |
高温動作(1) | 動作環境:60℃で連続3時間の動作試験 |
高温保管(1) | 保管環境:70℃で連続4時間の高温耐久試験 |
高温保管(2) | 保管環境:30~70℃まで変化させる高温耐久試験 |
泡ハンドソープ洗浄 | 泡ハンドソープでの手洗い・すすぎの洗浄サイクル試験 |
耐薬品 | 消毒用として市販されているイソプロピルアルコール、エタノール、次亜塩素酸ナトリウムを少量含ませた柔らかい布での拭き取り試験 |
機種名 | DuraForce EX | |
---|---|---|
発売日 | 2024年2月9日発売 | |
製造メーカー | 京セラ株式会社 | |
サイズ | 約 幅77 x 高さ163 x 厚さ14.9mm | |
重さ | 約248g | |
カラー | 1色(ブラック) | |
連続通話時間(静止時)※1 | 4G LTE:約2070分/3G:約1790分 /GSM:約960分 | |
連続待受時間(静止時)※1 | 5G:約500時間/4G LTE:約670時間/4G:約680時間/3G:約700時間/GSM:約710時間 | |
充電時間※2 | 約140分(USB Type-C PD対応 ACアダプタ)/約200分(同梱品) | |
外部メモリ/推奨する最大容量※3※4 | microSDXCメモリカード(別売り)/最大1TB | |
OS | Android™ 13 | |
CPU | MediaTek Dimensity®700(オクタコア)2.2GHz+2.0GHz | |
メモリ | ROM:64GB RAM:4GB | |
通信方式 | 詳細はPDFをご確認ください | |
通信速度 | 下り※5 | 5G:1.5Gbps※6 4G:285Mbps※7 |
上り※5 | 5G:113Mbps※6 4G:46Mbps |
機種名 | DuraForce EX | |
---|---|---|
発売日 | 2024年2月9日発売 | |
製造メーカー | 京セラ株式会社 | |
サイズ | 約 幅77 x 高さ163 x 厚さ14.9mm | |
重さ | 約248g | |
カラー | 1色(ブラック) | |
連続通話時間(静止時)※1 | 4G LTE:約2070分/3G:約1790分 /GSM:約960分 | |
連続待受時間(静止時)※1 | 5G:約500時間/4G LTE:約670時間/4G:約680時間/3G:約700時間/GSM:約710時間 | |
充電時間※2 | 約140分(USB Type-C PD対応 ACアダプタ)/約200分(同梱品) | |
外部メモリ/推奨する最大容量※3※4 | microSDXCメモリカード(別売り)/最大1TB | |
OS | Android™ 13 | |
CPU | MediaTek Dimensity®700(オクタコア)2.2GHz+2.0GHz | |
メモリ | ROM:64GB RAM:4GB | |
通信方式 | 詳細はPDFをご確認ください | |
通信速度 | 下り※5 | 5G:1.5Gbps※6 4G:285Mbps※7 |
上り※5 | 5G:113Mbps※6 4G:46Mbps |
機種名 | DuraForce EX | |
---|---|---|
発売日 | 2024年2月9日発売 | |
製造メーカー | 京セラ株式会社 | |
サイズ | 約 幅77 x 高さ163 x 厚さ14.9mm | |
重さ | 約248g | |
カラー | 1色(ブラック) | |
連続通話時間(静止時)※1 | 4G LTE:約2070分/3G:約1790分 /GSM:約960分 | |
連続待受時間(静止時)※1 | 5G:約500時間/4G LTE:約670時間/4G:約680時間/3G:約700時間/GSM:約710時間 | |
充電時間※2 | 約140分(USB Type-C PD対応 ACアダプタ)/約200分(同梱品) | |
外部メモリ/推奨する最大容量※3※4 | microSDXCメモリカード(別売り)/最大1TB | |
OS | Android™ 13 | |
CPU | MediaTek Dimensity®700(オクタコア)2.2GHz+2.0GHz | |
メモリ | ROM:64GB RAM:4GB | |
通信方式 | 詳細はPDFをご確認ください | |
通信速度 | 下り※5 | 5G:1.5Gbps※6 4G:285Mbps※7 |
上り※5 | 5G:113Mbps※6 4G:46Mbps |
ディスプレイ | |
---|---|
サイズ | 約5.8インチ |
表示方式 | TFT |
解像度 | HD+(1560×720ドット) |
カメラ | |
有効画素数/撮像素子 | メインカメラ:約1600万画素 サブカメラ:約800万画素 |
ライト(内蔵) | ○(対応) |
オートフォーカス | ○(対応) |
テレビ | |
フルセグ | ×(非対応) |
ワンセグ | ×(非対応) |
その他の機能 | |
防水 | IPX5※8,IPX8※9 |
防塵 | IP6X※10 |
耐衝撃 | MIL-STD-810H |
Bluetooth®※11 | Ver.5.3 A2DP、AVRCP、HEP、HSP、OPP、PBAP、MAP、SPP、HID、HOGP、DI、PAN-U、PAN-NAP |
赤外線通信 | ×(非対応) |
おサイフケータイ® | ○(対応) |
世界対応ケータイ | ○(対応) |
Wi-Fi® | IEEE802.11a/b/g/n/ac IEEE802.11r※12/k※13/v※14/w(Wi-Fi高速ローミング) |
テザリング | ○(15台) |
付属品 | |
付属品キット | クイックスタート |
お願いとご注意 | |
ACアダプタ[KYCAV1] | |
電池パック[KYBFN1] | |
オプション品(別売) | |
品名 | ACアダプタ[KYCAV1] |
卓上ホルダー[KYBFN1] | |
電池パック[KYBFN1] | |
DuraForce EX 電池カバー[KYTFN1] | |
電池パック単体充電台[KYKFN1] |
本サービスは、以下の「ご利用の条件」にご同意いただいた上で、ご利用ください。
まずはお気軽にご相談ください。
新規ご契約のご相談ついてはこちらからお問い合わせください。
現在ご利用中のお客さま向けのサポート情報やよくある質問などをご案内します。
よくあるご質問をご紹介。お問い合わせの際には、まずこちらをご覧ください。