料金
Bizダイヤル
初期工事費・月額料金
項目 | 料金 | |
---|---|---|
初期費用 | CG設定料 | 3,000円/1CG |
Bizダイヤル新設工事費 | 1,000円/契約番号 | |
月額料金 | CG基本料 | 3,000円/1CG |
Bizダイヤル契約基本料 | 900円/契約番号 |
- ※「番号ポータビリティ」をご利用の場合、番号ごとに「番号ポータビリティ工事費」1,500円(税抜)がかかります。
- ※おとくライン回線料金は設置した回線数分のご請求となります。
- ※CG解約工事費(CG全解約時)は3,000円(税抜)/1CGかかります。
- ※ 1番号あたりユニバーサルサービス料及び電話リレーサービス料がかかります。
通話料
通話先 | 料金 | ||
---|---|---|---|
固定電話 (OAB~J番号のIP電話含む) |
NTTなど | 8円/3分 | 全時間帯 全国一律 |
おとくライン、おとく光電話 | 無料 | ||
携帯電話 | docomo、au、Y!mobile、楽天モバイル | 16円/1分 | |
ソフトバンク | 無料 | ||
PHS | 10円/通話 +10円/1分 |
||
IP電話 | 10円/3分 | ||
国際通話 |
例)アメリカ合衆国 26円/3分間通話時
おとくライン一律料金プランと同額 |
オプション料金
付加サービス名称 | 初期費用 | 月額料 |
---|---|---|
親番号通知 | 100円/契約番号 | 100円/契約番号 |
ビジネスパック | 1,000円/契約番号 | 480円/契約番号 |
グループ代表 | 1,000円/グループ代表 | 980円/グループ代表 |
グループ代表番号通知 | 100円/契約番号 | 100円/契約番号 |
番号通知リクエスト | 1,000円/契約番号・グループ代表番号 | 400円/契約番号・グループ代表番号 |
着信お断り | 1,000円/契約番号・グループ代表番号 | 600円/契約番号・グループ代表番号 |
共有電話帳 | 1,000円/CG | 1,000円/CG |
お問い合わせ
お問い合わせ
新規導入のご相談、サービス仕様のお問い合わせ