戻る
水濡れ修理受付終了機種
水濡れ修理受付終了機種
および予定機種
「水濡れ・全損修理」の終了機種および終了予定機種をご案内します。
「水濡れ・全損修理」のケータイの修理対象機種は、下記一覧表をご確認願います。
-
修理受付の終了機種については、下記ページをご確認ください。
修理受付終了機種および終了予定機種を確認する
【水濡れ・全損修理終了機種のお知らせ】
水濡れ修理または全損修理に必要な部品を確保することが困難となったため水濡れまたは全損となった下記携帯電話機の修理を終了させていただきます。
2018年12月26日現在
メーカー | 対象機種 | 水濡れ・全損修理 受付終了日 |
---|---|---|
SHARP製 | SoftBank 911SH | 2010年9月30日 |
SoftBank 912SH | 2010年9月30日 | |
SoftBank 812SHs | 2010年10月31日 | |
SoftBank 913SH | 2011年2月28日 | |
SoftBank 913SH G | 2011年2月28日 | |
SoftBank 814SH | 2011年2月28日 | |
SoftBank 815SH | 2011年2月28日 | |
SoftBank 920SH YK | 2011年2月28日 | |
SoftBank 823SH | 2011年3月31日 | |
SoftBank 920SH | 2011年4月30日 | |
SoftBank 921SH | 2011年4月30日 | |
SoftBank 812SH | 2011年5月31日 | |
SoftBank 812SH Premium | 2011年5月31日 | |
SoftBank 812SHs II | 2011年5月31日 | |
SoftBank 820SH | 2011年5月31日 | |
SoftBank 821SH | 2011年5月31日 | |
SoftBank 822SH | 2011年5月31日 | |
SoftBank 922SH | 2011年6月30日 | |
SoftBank 825SH | 2011年8月31日 | |
SoftBank 923SH | 2011年9月30日 | |
SoftBank 824SH | 2011年12月31日 | |
SoftBank 816SH | 2012年2月29日 | |
SoftBank 831SH KT | 2012年2月29日 | |
SoftBank 813SH | 2012年3月31日 | |
SoftBank 933SH | 2012年9月30日 | |
SoftBank 813SH for Biz | 2012年10月31日 | |
SoftBank 830SH for Biz | 2012年12月31日 | |
SoftBank 931SH | 2013年1月31日 | |
SoftBank 830SH | 2013年2月28日 | |
SoftBank 830SHs | 2013年2月28日 | |
SoftBank 830SH Premium | 2013年2月28日 | |
SoftBank 930SH | 2013年2月28日 | |
SoftBank 831SH | 2013年2月28日 | |
SoftBank 831SHs | 2013年2月28日 | |
SoftBank 832SH | 2013年2月28日 | |
SoftBank 936SH | 2013年2月28日 | |
SoftBank 934SH | 2013年3月31日 | |
SoftBank 935SH | 2013年3月31日 | |
SoftBank 932SH | 2013年4月30日 | |
SoftBank 942SH KT | 2013年6月14日 | |
SoftBank 832SHs | 2013年6月14日 | |
SoftBank 940SH | 2013年6月14日 | |
SoftBank 840SH Premium | 2013年8月31日 | |
SoftBank 945SH G | 2013年8月31日 | |
SoftBank 941SH | 2013年9月30日 | |
SoftBank 840SH | 2013年9月30日 | |
SoftBank 842SH | 2013年9月30日 | |
SoftBank 942SH | 2013年9月30日 | |
SoftBank 943SH | 2013年9月30日 | |
SoftBank 945SH | 2013年9月30日 | |
SoftBank 944SH | 2013年10月31日 | |
SoftBank 004SH PJ | 2014年2月28日 | |
SoftBank 841SHs | 2014年3月31日 | |
SoftBank 005SH | 2014年3月31日 | |
SoftBank 843SH | 2014年5月31日 | |
SoftBank 003SH | 2014年6月30日 | |
SoftBank 002SH | 2014年6月30日 | |
SoftBank 007SH KT | 2014年8月31日 | |
SoftBank 007SH | 2014年8月31日 | |
SoftBank 009SH Y | 2014年8月31日 | |
SoftBank 006SH | 2014年9月30日 | |
SoftBank 007SH J | 2014年9月30日 | |
SoftBank 009SH | 2014年10月31日 | |
SoftBank 001SH | 2014年12月31日 | |
SoftBank 101SH | 2015年1月31日 | |
SoftBank 841SH | 2015年2月28日 | |
SoftBank 102SH | 2015年3月31日 | |
SoftBank 103SH | 2015年3月31日 | |
SoftBank 104SH | 2015年3月31日 | |
SoftBank 008SH | 2015年5月31日 | |
SoftBank 004SH | 2015年7月31日 | |
SoftBank 107SH B | 2015年8月31日 | |
SoftBank 102SH II | 2015年8月31日 | |
SoftBank 107SH | 2015年9月30日 | |
SoftBank 106SH | 2015年10月31日 | |
SoftBank 200SH | 2016年4月30日 | |
Softbank 109SH | 2016年9月30日 | |
Softbank 203SH | 2016年9月30日 | |
Softbank 205SH | 2016年9月30日 | |
Softbank 206SH | 2016年9月30日 | |
SoftBank 302SH | 2017年3月31日 | |
SoftBank 304SH | 2017年5月31日 | |
SoftBank 204SH | 2017年8月31日 | |
SoftBank 105SH | 2017年9月30日 | |
SoftBank 303SH | 2017年10月31日 | |
AQUOS CRYSTAL | 2017年11月30日 | |
AQUOS CRYSTAL X | 2018年2月28日 | |
SoftBank 301SH | 2018年9月30日 | |
SoftBank 108SH | 2018年12月31日 | |
SoftBank 202SH for Biz | 2018年9月30日 | |
SoftBank 202SH | 2019年6月30日 | |
シンプルスマホ2 | 2019年6月30日 |
- 水濡れ・全損以外の修理は保証書記載内容に従い実施いたします。
- あんしん保証パックご加入のお客さまは、引き続き水濡れ・全損保証サービスを利用して、同機種または弊社指定機種を会員価格にてご購入いただくことが可能です。