USIMカード
表示価格は特に断りがない限り税込です。
消費税の計算上、請求金額と異なる場合があります。
USIMカードは、お客さまの電話番号のご契約情報が記憶されたチップ型のICカードです。
料金プランをご契約いただき、お客さまの iPhone、スマートフォンのSIMカードを差し替えるだけで、ソフトバンクの回線をご利用いただくことができます。
ご利用いただける機種
- ソフトバンクの機種
- SIMフリーの機種または、SIMロック解除済みの機種
接続実績のある他社機種※1
機種名 | SIM形状 | OS |
---|---|---|
iPhone 12 Pro Max | nanoSIM | iOS 14.0 |
iPhone 12 mini | nanoSIM | iOS 14.0 |
iPhone 12 Pro | nanoSIM | iOS 14.0 |
iPhone 12 | nanoSIM | iOS 14.0 |
iPhone SE(第2世代) | nanoSIM | iOS 13.4.1 |
iPhone 11 Pro Max | nanoSIM | iOS 13.0 |
iPhone 11 Pro | nanoSIM | iOS 13.0 |
iPhone 11 | nanoSIM | iOS 13.0 |
iPhone XR | nanoSIM | iOS12.0 |
iPhone XS Max | nanoSIM | iOS12.0 |
iPhone XS | nanoSIM | iOS12.0 |
iPhone X | nanoSIM | iOS11.3 |
iPhone 8 Plus | nanoSIM | iOS11.3 |
iPhone 8 | nanoSIM | iOS11.3 |
iPhone 7 Plus | nanoSIM | iOS11.3 |
iPhone 7 | nanoSIM | iOS11.3 |
iPhone SE | nanoSIM | iOS11.3 |
iPhone 6s Plus | nanoSIM | iOS11.3 |
iPhone 6s | nanoSIM | iOS11.3 |
iPhone 6 | nanoSIM | iOS11.3 |
iPhone 5s | nanoSIM | iOS11.3 |
機種名 | SIM形状 | OS |
---|---|---|
DM-01K | nanoSIM | Android7.1.2 |
L-01J | nanoSIM | Android8 |
L-01K | nanoSIM | Android9 |
L-02K | nanoSIM | Android8 |
L-03K | nanoSIM | Android9 |
L-01L | nanoSIM | Android10 |
L-41A | nanoSIM | Android10 |
L-51A | nanoSIM | Android10 |
LGV35 | nanoSIM | Android9 |
LGV36 | nanoSIM | Android9 |
機種名 | SIM形状 | OS |
---|---|---|
A5 2020 | nanoSIM | Android9 |
AX7 | nanoSIM | Android8.1 |
Find X | nanoSIM | Android10 |
R11s | nanoSIM | Android7.1.1 |
R15 Neo | nanoSIM | Android8.1 |
R15 Pro | nanoSIM | Android9 |
R17 Neo | nanoSIM | Android8.1 |
R17 Pro | nanoSIM | Android9 |
Reno 10x Zoom | nanoSIM | Android10 |
Reno A | nanoSIM | Android9 |
- ※1
メーカーブランド製品のうち、ソフトバンクUSIMカードで接続性検証(音声通話・データ通信・SMSの確認)がとれたものとなります。
- 記載の情報は、その内容を保証・サポートするものではありません。
- SIMロック解除は各種通信会社に費用がかかる場合があります。対応周波数、SIM形状を十分ご確認ください。
- 他社が販売する製品をUSIMカードでご利用になることに起因する事象などについて、当社に故意や重過失がある場合を除き、当社は一切の責任を負いません。
料金プラン
以下のプランからお選びいただけます。
- ※2
ナビダイヤル(0570から始まる番号)など対象外となる電話番号があります。