ソフトバンク※が提供する各種回線サービスを活用し、JNX専用閉域網のネットワークを提供します。
JNX接続のためのIPSEC機器の設計から導入、運用保守(24時間365日)までを提供します。
ファイアウォール、社内ネットワーク接続機器やインフラサーバまで「トータル・ネットワーク・ソリューション」をオプションでご用意しています。
回線~機器までの運用窓口を一元化して提供します。
JNXネットワークへのトータルセキュリティソリューションを提供します。
JNX(Japanese automotive Network eXchange)は、一般社団法人 日本自動車工業会の登録商標です。
また、記載のサービス名などは、各社・各団体の商標または登録商標です。
ソフトバンクは2000年12月15日に初期CSP認定を受けました。
以来、お客さまにベストマッチしたJNXサービスと通信環境をご提供いたします。
お客さまが自前のDNSを持たずにソフトバンクが提供するDNSを利用するサービスです。
ファイアウォール・社内ネットワーク接続用ルータなど、JNXネットワークに必要な機器の運用保守などをセットで提供するサービスです。
| 留意点 | |
|---|---|
| IPSec装置 |
|
| IPアドレス |
|
| ドメイン |
|
ソフトバンクにて、お手続き書類の準備・作成・JNXセンターへの申請・機器などの手配・ネットワーク構築のご相談など、全面的にバックアップいたします。
| 契約回線 | 0.5Mbps | 0.5Mbps | 0.5Mbps | 1Mbps | 3Mbps | 5Mbps | 10Mbps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JNXアクセス速度 | 128Kbps | 256Kbps | 0.5Mbps | 1Mbps | 3Mbps | 5Mbps | 10Mbps |
| 回線敷設費※1 | 350,000円~400,000円 (回線の種類や作業内容により異なります) | ||||||
| ネットワーク設計費 | |||||||
| 設置作業費 | |||||||
| JNX参加審査料 | 回線タイプ・回線速度により設定された料金となります | ||||||
| JNX認証サービス | |||||||
| IPアドレス申請代行手数料 | |||||||
| 契約回線 | 0.5Mbps | 0.5Mbps | 0.5Mbps | 1Mbps | 3Mbps | 5Mbps | 10Mbps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JNXアクセス速度 | 128Kbps | 256Kbps | 0.5Mbps | 1Mbps | 3Mbps | 5Mbps | 10Mbps |
| 回線料金※1 | 回線品目により異なります | ||||||
| JNX接続料 | 回線タイプ・回線速度により設定された料金となります | ||||||
| JNX接続認証サービス料 | |||||||
| JNX接続加入料 | |||||||
| IP-SEC装置利用料※2 | 当社指定機器 | ||||||
| 合計 | 60,000円~100,000円程度 | 120,000円~350,000円程度 | |||||
| 契約回線 | 100Mbps | 100Mbps | 100Mbps | 100Mbps | 100Mbps | 100Mbps | 100Mbps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JNXアクセス速度 | 128Kbps | 256Kbps | 0.5Mbps | 1Mbps | 3Mbps | 5Mbps | 10Mbps |
| 回線敷設費※1 | 300,000円~400,000円 (回線の種類や作業内容により異なります) | ||||||
| ネットワーク設計費 | |||||||
| 設置作業費 | |||||||
| JNX参加審査料 | 回線タイプ・回線速度により設定された料金となります | ||||||
| JNX認証サービス | |||||||
| IPアドレス申請代行手数料 | |||||||
| 契約回線※1 | 0.5Mbps | 0.5Mbps | 0.5Mbps | 1Mbps | 3Mbps | 5Mbps | 10Mbps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JNXアクセス速度 | 128Kbps | 256Kbps | 0.5Mbps | 1Mbps | 3Mbps | 5Mbps | 10Mbps |
| 回線料金※2 | 回線品目により異なります | ||||||
| JNX接続料 | 回線タイプ・回線速度により設定された料金となります | ||||||
| JNX接続認証サービス料 | |||||||
| JNX接続加入料 | |||||||
| IP-SEC装置利用料※3 | 当社指定機器 | ||||||
| 合計 | 60,000円~100,000円程度 | 120,000円~350,000円程度 | |||||
| 一時費用 | 6,000円 |
|---|---|
| 月額費用 | 2,800円 |
| 機器 | 料金 |
|---|---|
| ファイアーウォール・NAT装置(レンタル) | ご相談ください |
| 社内ネットワーク接続用ルータ(レンタル) |
| サービス | 料金 |
|---|---|
| ネットワークセキュリティソリューションサービス | ご相談ください |
| エンドポイントセキュリティサービス | |
| 端末管理サービス |
サービス仕様や価格に関するご相談をお受けしています。
ご利用中の質問・相談はこちらからお問い合わせください。